期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261199 | 24 | 双 | |||
3261198 | 16:33 | 8+4+3=15 | 18 | 双 | 错 |
3261197 | 16:29 | 3+3+9=15 | 11 | 单 | 对 |
3261196 | 16:26 | 0+6+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3261195 | 16:22 | 6+0+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3261194 | 16:19 | 0+4+5=09 | 22 | 双 | 错 |
3261193 | 16:15 | 1+8+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3261192 | 16:12 | 5+4+8=17 | 11 | 单 | 对 |
3261191 | 16:08 | 5+4+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3261190 | 16:05 | 5+7+1=13 | 20 | 双 | 错 |
3261189 | 16:01 | 0+4+9=13 | 22 | 双 | 错 |
3261188 | 15:58 | 0+8+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3261187 | 15:54 | 7+1+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3261186 | 15:51 | 7+9+8=24 | 14 | 双 | 对 |
3261185 | 15:47 | 5+2+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3261184 | 15:44 | 1+2+2=05 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261198 | 15 | 大 | 单 | ||
3261197 | 15 | 大 | 单 | ||
3261196 | 10 | 小 | 双 | ||
3261195 | 09 | 小 | 单 | ||
3261194 | 09 | 小 | 单 | ||
3261193 | 13 | 小 | 单 | ||
3261192 | 17 | 大 | 单 | ||
3261191 | 18 | 大 | 双 | ||
3261190 | 13 | 小 | 单 | ||
3261189 | 13 | 小 | 单 | ||
3261188 | 10 | 小 | 双 | ||
3261187 | 16 | 大 | 双 | ||
3261186 | 24 | 大 | 双 | ||
3261185 | 13 | 小 | 单 | ||
3261184 | 05 | 小 | 单 | ||
3261183 | 22 | 大 | 双 | ||
3261182 | 20 | 大 | 双 | ||
3261181 | 19 | 大 | 单 | ||
3261180 | 14 | 大 | 双 | ||
3261179 | 16 | 大 | 双 | ||
3261178 | 16 | 大 | 双 | ||
3261177 | 13 | 小 | 单 | ||
3261176 | 18 | 大 | 双 | ||
3261175 | 05 | 小 | 单 | ||
3261174 | 19 | 大 | 单 | ||
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 | ||
3261171 | 12 | 小 | 双 | ||
3261170 | 13 | 小 | 单 | ||
3261169 | 21 | 大 | 单 | ||
3261168 | 15 | 大 | 单 | ||
3261167 | 13 | 小 | 单 | ||
3261166 | 16 | 大 | 双 | ||
3261165 | 15 | 大 | 单 | ||
3261164 | 13 | 小 | 单 | ||
3261163 | 10 | 小 | 双 | ||
3261162 | 16 | 大 | 双 | ||
3261161 | 18 | 大 | 双 | ||
3261160 | 16 | 大 | 双 | ||
3261159 | 26 | 大 | 双 | ||
3261158 | 06 | 小 | 双 | ||
3261157 | 14 | 大 | 双 | ||
3261156 | 10 | 小 | 双 | ||
3261155 | 19 | 大 | 单 | ||
3261154 | 06 | 小 | 双 | ||
3261153 | 10 | 小 | 双 | ||
3261152 | 19 | 大 | 单 | ||
3261151 | 18 | 大 | 双 | ||
3261150 | 13 | 小 | 单 | ||
3261149 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出15 23 21 16 19 16 14 16 10 18 |