期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261081 | 07 | 小 单 | |||
3261080 | 09:40 | 2+9+5=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3261079 | 09:36 | 2+4+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3261078 | 09:33 | 5+7+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3261077 | 09:29 | 9+9+4=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3261076 | 09:26 | 1+5+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3261075 | 09:22 | 6+9+6=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3261074 | 09:19 | 3+8+7=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3261073 | 09:15 | 2+3+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3261072 | 09:12 | 5+3+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3261071 | 09:08 | 3+5+6=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3261070 | 09:05 | 1+4+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3261069 | 09:01 | 5+0+9=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3261068 | 08:58 | 3+5+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3261067 | 08:54 | 5+2+2=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3261066 | 08:51 | 7+1+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261080 | 16 | 大 | 双 | ||
3261079 | 08 | 小 | 双 | ||
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 | ||
3261073 | 10 | 小 | 双 | ||
3261072 | 12 | 小 | 双 | ||
3261071 | 14 | 大 | 双 | ||
3261070 | 08 | 小 | 双 | ||
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 | ||
3261062 | 12 | 小 | 双 | ||
3261061 | 10 | 小 | 双 | ||
3261060 | 18 | 大 | 双 | ||
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 | ||
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 | ||
3261045 | 10 | 小 | 双 | ||
3261044 | 18 | 大 | 双 | ||
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 | ||
3261039 | 18 | 大 | 双 | ||
3261038 | 16 | 大 | 双 | ||
3261037 | 13 | 小 | 单 | ||
3261036 | 16 | 大 | 双 | ||
3261035 | 22 | 大 | 双 | ||
3261034 | 08 | 小 | 双 | ||
3261033 | 17 | 大 | 单 | ||
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 13 08 27 02 10 14 03 15 17 |